Distribution & Sub Transmission Product Range
| DISTRIBUTION RANGE | |||
|---|---|---|---|
| Length | ULS | Weight | OD |
| 9.5m | 15kN | 317kg | 273mm |
| 11.0m | 12kN | 353kg | 273mm |
| 12.5m | 12kN | 420kg | 273mm |
| 12.5m | 16kN | 478kg | 323mm |
| 12.5m | 24kN | 748kg | 457mm |
| 14.0m | 16kN | 651kg | 323mm |
| 14.0m | 24kN | 837kg | 457mm |
Sub transmission range
- typically two-piece poles
- supplied with internal joiner to connect two pole sections as one single length pole
- 457mm (OD)
| SUB TRANSMISSION RANGE (TWO-PART POLE) | |||
|---|---|---|---|
| Length | ULS | Weight | OD |
| *18.0m | 24kN | 1,075kg | 457mm |
| 18.0m | 32kN | 1,567kg | 457mm |
| 20.0m | 32kN | 1,906kg | 457mm |
| 21.5m | 40kN | 2,216kg | 457mm |
| 22.0m | 32kN | 2,249kg | 457mm |
| 23.5m | 36kN | 2,556kg | 457mm |
| 25.0m | 32kN | 2,866kg | 457mm |
We’ve designed SURELINE® sub transmission poles to let you take maximum advantage of their unique lightweight, strong features. The two-part configuration comes in lengths from 18 metres to 25 metres. The two-part solution simplifies handling and storage and you can avoid the need for special guided transport.
These poles are delivered with the internal joiner inserted into the bottom pole section.
